Modelo | Desplazamiento, mm | Fuerza, Ton. | Dimensiones, mm | Peso, kg | Adicional |
---|---|---|---|---|---|
P6320B | 400 | 10 | 1450x900x2085 | 1260 | Foto |
P6328B | 500 | 63 | 1800x1060x2000 | 3160 | Foto |
P6330B | 500 | 100 | 2000x2150x2720 | 6300 |
Modelo | KG2130 | KG2132 | KG5330 | |
---|---|---|---|---|
Tira | Empuje | |||
Fuerza, Ton. | 100 | 160 | 100 | 63 |
Desplazamiento , mm | 20...180 | 25...160 | 400 | 250 |
Revoluciones por minuto | 71 | 71 | 16...30 | |
Distancia maxima entre deslizador y la mesa, mm | 480 | 480 | 440 | 380 |
Dimensiones de la mesa, mm | 1000x670 | 1000x670 | 800x800 | |
Dimensiones del deslizador, mm | 650x550 | 570x460 | 500x500 | 800x800 |
Potencia del motor, kW | 10 | 16 | 25 | |
Dimensiones, mm | 1340x2100x3260 | 2340x2100x3700 | 2700x2400x5380 | |
Peso, kg | 9900 | 12300 | 21000 | |
Adicional |
Modelo | Desplazamiento, mm | Fuerza, Ton. | Dimensiones, mm | Peso, kg | Adicional |
---|---|---|---|---|---|
KD2118 | 5-50 | 6,3 | 620x970x1805 | 560 | |
KD2109 | 5-50 | 8 | 820x990x1720 | 670 | |
KD2122 | 5-71 | 16 | 1120x995x1960 | 1560 | |
KD2124 | 5-80 | 25 | 1180x1210x2445 | 2300 | Foto |
KD2126 | 10-90 | 40 | 1330x1380x2680 | 3360 | Foto |
KI2128 | 10-100 | 63 | 1420x1630x2930 | 5600 | |
K2130C1 | 25-130 | 100 | 2030x1715x3200 | 7500 | Foto |
K0134 | 200 | 250 | 2700x2640x2650 | 26500 |
Maquinas | Instrumentos de Medicion | Herramientas | Accesorios | Home page |