Modelo | Fuerza,Ton. | Pesor maximo de la pieza, mm | Dimensiones, mm | Peso, kg | Adicional |
---|---|---|---|---|---|
N1226A | 20 | Cilindro 25, Cuadrado 34 | 1305x695x780 | 600 | |
S652A | 30 | Cilindro 40, Cuadrado 34, Angulo 90x90x10 | 1500x600x1250 | 1300 | |
NL5220 | 30 | Cilindro 38, Cuadrado 36, Angulo 100x100x10 | 1510x600x1500 | 1400 |
Modelo | NG5222 | NG5223 | PK40 |
---|---|---|---|
Dimensiones maximas de la pieza a cortar, mm | |||
Pesor y ancho de la plancha | 16x150 | 18x190 | 20x40 |
Diametro del cilindro | 40 | 50 | 40 |
Cuadrado | 40 | 40 | 34 |
Angulo | 125x125x12 | 125x125x14 | 90x90 |
Punzon, mm | |||
Diametro | 30 | 32 | 20 |
Pesor de la plancha | 16 | 16 | 15 |
Fuerza maxima, ton. | 40 | 63 | 60 |
Dimensiones, mm | 1900x1600x1950 | 1800x1700x1865 | 1500x600x1250 |
Peso, kg | 2270 | 2500 | 1500 |
Adicional |
Maquinas | Instrumentos de Medicion | Herramientas | Accesorios | Home page |